Размеры краг
Краги детские 37265
Размер | Высота | Ширина (объем) |
JR XS | 29 | 23-26 |
JR S | 31 | 26-29 |
JR M | 33 | 28-31 |
JR L | 36 | 30-33 |
Краги детские 37229
Размер | Рост - S 128/134 | Рост - M 140/146 | Рост - L 152/158 | |
A | Высота | 29 | 31 | 33 |
B | Ширина | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
Краги 37260
Размер | Высота | Ширина (объем) |
XS | 37 | 32-35 |
S | 39 | 34-37 |
M | 40 | 36-39 |
L | 41 | 38-41 |
XL | 42 | 40-43 |
Краги 37261
Размер | XL | S | M | L | XL |
Высота | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Объем голени | 30-33 | 32-35 | 34-37 | 36-39 | 38-41 |
Ширина лодыжки | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 |
Краги из высококачественной кожи 37246 (расширенная и укороченная модель)
Размер | Высота (см) | Макс. ширина икры (см) | Мин. ширина икры (см) | Ширина лодыжки |
XS-W | 35 | 37 | 39 | 32,0 |
S-W | 35,5 | 39 | 41 | 32,5 |
M-W | 36 | 41 | 43 | 32,5 |
L-W | 37 | 42 | 44 | 33,0 |
XL-W | 37,5 | 43 | 45 | 33,0 |
Краги из высококачественной кожи 37246
Размер | Высота (см) | Макс. ширина икры (см) | Мин. ширина икры (см) | Ширина лодыжки |
XXS | 36 | 31 | 33 | - |
XS | 37 | 33 | 35 | 28,0 |
S | 39 | 35 | 37 | 28,5 |
M | 40 | 37 | 39 | 29,5 |
L | 41 | 39 | 41 | 30,0 |
XL | 42 | 41 | 43 | 30,5 |
XXL | 43 | 43 | 45 | - |
Краги 37266
Размер | Высота | Ширина (объем) |
XS | 36 | 31 |
S | 38 | 33 |
M | 40 | 35 |
L | 42 | 38 |
XL | 44 | 40 |
Краги 37247
Размер | Высота | Ширина (объем) |
XS | 37 | 31-35 |
S | 39 | 33-37 |
M | 40 | 35-39 |
L | 41 | 37-41 |
XL | 42 | 39-43 |